Powierzchnia upraw rolnych (w tym zbóż i rzepaku) objęta ubezpieczeniem na przestrzeni dziesięciolecia (w tys. ha).

Rok Powierzchnia ogółem Powierzchnia zbóż Powierzchnia rzepaku
2009 2 808,1 1 676,6 885,9
2010 2 845,8 1 698,0 829,1
2011 3 032,6 1 691,1 995,9
2012 2 751,4 1 595,9 754,9
2013 3 398,8 1 922,5 1 056,4
2014 3 269,9 1 741,3 997,2
2015 2 823,6 1 568,3 787,8
2016 2 339,6 1 322,2 537,7
2017 3 272,5 1 653,9 1 104,1
2018 3 255,7 1 834,5 787,1

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.