Liczba zwierząt gospodarskich objętych ubezpieczeniem w 2017 r. i 2018 r.

Rok Liczba ubezpieczonych zwierząt ogółem Drób ogółem Świnie Bydło Pozostałe gatunki
2009 235,0 212,0 15,5 6,9 0,6
2010 689,2 660,9 20,3 7,4 0,6
2011 1 245,7 1 221,8 16,1 7,2 0,6
2012 2 079,0 2 049,7 20,2 8,8 0,3
2013 4 073,8 4 048,8 16,0 8,9 0,2
2014 13 300,0 13 276,0 15,9 7,8 0,2
2015 13 115,4 13 091,8 16,7 6,6 0,3
2016 15 265,7 15 237,9 18,5 7,1 2,2
2017 20 554,0 20 494,3 46,8 10,1 0,8
2018 17 593,3 17 530,3 52,2 10,5 0,2

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i danych GUS.