Wiek samochodów osobowych w wybranych krajach UE
Kraj mniej niż 2 lata 2-5 lat 6-10 lat więcej niż 10 lat
Litwa 3% 7% 13% 77%
Łotwa 9% 8% 24% 59%
Polska 12% 10% 21% 57%
Węgry 8% 13% 37% 42%
Rumunia 9% 19% 33% 39%
Czechy 28% 17% 20% 35%
Hiszpania 24% 21% 28% 27%
Holandia 28% 22% 26% 24%
Szwecja 33% 23% 21% 23%
Niemcy 28% 26% 25% 21%
Wlk. Brytania 27% 28% 30% 15%
Belgia 43% 26% 18% 13%
Irlandia 35% 28% 27% 10%

Źródło: Eurostat