Zmiany cen za świadczenie usług dostawy wody i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kraków 7,48 8,53 9,03 9,55 9,88 10,15
Lublin 7,51 7,85 8,12 8,5 8,72 8,91
Poznań 8,51 9,17 9,72 10,3 10,72 11,08
Szczecin 8,96 8,91 10,78 10,78 11,09 11,09
Wrocław 7,61 8,37 9,03 9,3 9,3 10,79

Źródło: kontrola NIK oraz strona internetowa cena-wody.pl