województwo | według MRPiPS (sprawozdanie MRPiPS-03) | według GUS (sprawozdanie PS-03) |
---|---|---|
dolnośląskie | 5 | 6 |
kujawsko-pomorskie | 0 | 3 |
lubelskie | 2 | 1 |
lubuskie | 1 | 3 |
łódzkie | 1 | 1 |
małopolskie | 0 | 4 |
mazowieckie | 5 | 9 |
opolskie | 0 | 4 |
podkarpackie | 1 | 2 |
podlaskie | 0 | 1 |
pomorskie | 3 | 2 |
śląskie | 6 | 11 |
świętokrzyskie | 1 | 3 |
warmińsko-mazurskie | 3 | 3 |
wielkopolskie | 0 | 4 |
zachodniopomorskie | 3 | 6 |
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej i Główny Urząd Statystyczny.